- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 23(17.1) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 38.0(51.5)@ 2200 | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空气滤清器 14.6 x 18.2 x 18.7(371 x 462 x 475) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空气滤清器 14.8 x 18.9 x 24.5(376 x 480 x 622) | |
排放标准 | EPA PHASE III、CARB PHASE III、国二 |
*正在开发符合欧盟Stage V排放标准的型号
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为挡草屏至动力输出装置安装面的距离;宽度为火花塞到火花塞的距离;高度为空气滤清器盖顶部到安装支脚的距离。