- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KSD1403-TCA | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 18.4(24.7)@ 3000,美国TIER 4 FINAL排放标准 | |
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 18.9(25.7)@ 3000,欧盟Stage V排放标准 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 120(88)@ 1400 | |
排放标准 | 美国TIER 4 FINAL、欧盟STAGE V | ||
后冷却器 | ? | ||
汽缸数/燃油喷射装置 | 3/涡轮增压共轨 | ||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 81 X 90(3.2 X 3.5) | |
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1391 (84.9) | |
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 3.7 (3.9) | |
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 482 X 447 X 599 (19 X 17.6 X 23.6) | |
干重 | 千克(磅) | 126 (277.8) |
*符合双重排放标准的发动机型号(Stage V/Tier 4 Final):18.4千瓦(24.7马力)@ 3000 转/分钟
产品特色:
- 优化产能
- 总拥有成本较低/结构紧凑/噪声和震动在一定限度内/维护简单/可进行车载诊断
- 低燃耗
电控共轨
喷射系统
进气歧管
排气歧管
侧面注油口
电起动器
45伏交流发电机
背板法兰
7?英寸飞轮
安装在发动机上的机油滤清器
安装在发动机上的燃油滤清器
电子控制单元(ECU)
油底壳容量(3.7升)
发电机
焊机
拖拉机
割草机
挖掘机
制冷机
小型滑移转向装载机
轮式装载机