- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KDI-TCL 3404U4/22 | KDI-TCN 3404E5/22 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 55.4(74)@ 2200 | 55.4(74)@ 2200 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 375(277)@ 1400 | 465(343)@ 1100 | ||
排放标准 | 欧盟STAGE IV, 美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE V | |||
KOHLER FLEX平台 | U4(EGR+DOC) | E5(EGR+DOC+DPF) | |||
后冷却器 | ? | ? | |||
气缸数量 | 4 | ||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 96 x 116(3.8 x 4.6) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 3359(205) | |||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 15.6(16.5) | |||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 726 X 576 X 816(28.6 X 22.7 X 32.1) | |||
干重 | 千克(磅) | 394(868.6) |
进气歧管
排气歧管
水平排气法兰
侧面注油口装置
3.2千瓦电起动器
90A交流发电机
SAE 3(11?英寸)
驾驶室供暖装置
安装在发动机上的燃油滤清器
带水传感器的燃油滤清器
环保型机油滤清器
产品特色:
提升机器产能/低转速高扭矩/高扭矩密度/性能强劲
出色的舒适性/应用场景灵活性高/维修保养周期长/结构紧凑
节油
果园/葡萄园
拖拉机
水果采摘/收割
四轮驱动拖拉机
水泵(灌溉)
木材削片机
混凝土搅拌机
混凝土喷射机
挖掘机
压路机
划线机
紧凑型铲式装载机
伸缩臂式装卸机
滑移转向装载机
反铲装载机
轮式装载机
自吸式水泵
空气压缩机
发电机组
焊机
机动清扫车
高空作业平台
架线设备
高压清洗机
叉车