- 规格参数
- 产品介绍
- 主要用途
- 文档
型号 | KDI-TCV 3404U4/22 | KDI-TCP 3404E5/22 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 100(134)@ 2200 | 105(141)@ 2200; 112(150)@ 1800 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 500(369)@ 1400 | 650(479)@ 1400 | ||
排放标准 | 欧盟STAGE IV, 美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE V | |||
KOHLER FLEX平台 | U4(EGR+DOC+SCR) | E5(DOC+DPF+SCR) | |||
后冷却器 | ? | ? | |||
气缸数量 | 4 | ||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 96 X 116(3.8 X 4.6) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 3359(205) | |||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 15.6(16.5) | |||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 726 X 576 X 816(28.6 X 22.7 X 32.1) | |||
干重 | 千克(磅) | 394(868.6) |
..
..