CV740
系列: Command PRO?(汽化器式双缸发动机)
汽缸: V-TWIN
冷却系统: 风冷
轴: 立式
发动机类型: 铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/汽油/底置气门
其它性能: 液压气门挺杆、大容量空气、燃油和机油滤清器、高性能火花塞
- 规格参数
- 性能曲线
- 文档下载
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44.2(725) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 39.2(53.1) @ 2800 | |
压缩比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 94(43) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 17.8 x 17.7 x 14.1(452 x 451 x 358) | |
排放标准 | 国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为发动机前部至后部的距离;宽度为火花塞到火花塞的距离;高度为空气滤清器盖顶部到安装面的距离。