- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
燃料 | 液化石油气 | ||
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 21.5(16.0) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 34.0(46.1)@ 2600 | |
压缩比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 14 x 17.7 x 19(356 x 450 x 483) | |
排放标准 | CARB PHASE III、美国EPA PHASE III、国二 |
*正在开发符合欧盟Stage V排放标准的型号
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为挡草屏至动力输出装置安装面的距离;宽度为火花塞到火花塞的距离;高度为空气滤清器盖顶部到安装支脚的距离。