CH620
系列: Command PRO?(汽化器式双缸发动机)
汽缸: V-TWIN
冷却系统: 风冷
轴: 卧式
发动机类型: 铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/汽油/底置气门
其它性能: 液压气门挺杆、大容量空气、燃油和机油滤清器、高性能火花塞、重型空气滤清器
- 规格参数
- 性能曲线
- 文档下载
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 19(14.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 41.1(674) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.1(80) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.6 (67) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 35.0(47.5) @ 2400 | |
压缩比 | 8.5:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 90(41) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空气滤清器 14 x 17.7 x 19(355 x 421 x 483) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空气滤清器 14 x 17.7 x 26.5(355 x 451 x 672) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、美国EPA PHASE III、CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为发动机前部至后部的距离;宽度为阀盖至阀盖的距离;高度为安装面至空气滤清器顶部的距离。