CH1000
系列: Command PRO?(汽化器式双缸发动机)
汽缸: V-TWIN
冷却系统: 风冷
轴: 卧式
发动机类型: 铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/汽油/底置气门
其它性能: 安装在发动机上的电子控制单元和燃油压力调节器、液压气门挺杆、大容量空气、燃油和机油滤清器、双筒化油器
- 规格参数
- 性能曲线
- 文档下载
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 37(27.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 61(999) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.5(90) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 3.1(78.5) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 57.4(77.8)@ 3200 | |
压缩比 | 8.8:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 131(60) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0-2.7(1.9-2.6) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空气滤清器 15.8 x 19.1 x 23.6(402 x 484 x 600) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空气滤清器 17.1 x 19.1 x 27.5(435 x 484 x 699) | |
排放标准 | 美国EPA PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为发动机前部至后部的距离;宽度为阀盖至阀盖的距离;高度为安装面至空气滤清器顶部的距离。